Niveau maximum
Quel est le niveau maximum dans Minecraft Dungeons 2 ?
Le plafond du niveau de héros dans Minecraft Dungeons 2 est de 100. L'atteindre demande 449 647 XP au total depuis le niveau 1. Le niveau de héros augmente le plafond d'amélioration du forgeron — au niveau 100, il atteint la puissance d'objet 150 — mais le niveau maximum ne met pas fin à la progression.
- Niveau de héros maximum
- 100
- XP totale du niveau 1 au niveau 100
- 449 647
- Plafond du forgeron au niveau 100
- 150
Niveau de héros maximum
Des systèmes distincts
Niveau de héros, puissance d'objet et difficulté sont différents
Monter le niveau de héros ne fait pas monter tout le reste. Trois systèmes distincts décident ce que ton personnage peut affronter.
Niveau de héros
Progression de personnage du niveau 1 à 100, portée par l'XP. Elle fixe le plafond d'amélioration au forgeron de ton équipement.
Puissance d'objet
Progression d'équipement liée à un seul objet. Elle influence la mise à l'échelle au combat et jusqu'où cet objet peut être amélioré.
Difficulté et menace
Indépendantes du niveau de héros. La difficulté et la menace changent la pression des ennemis et le butin qui peut apparaître.
Niveau de héros
Plafond d'amélioration du forgeron
Difficulté et menace
Easy · Normal · Hard · 1–20
Niveau de héros et forgeron
Comment le niveau de héros affecte le forgeron
La puissance d'objet maximale à laquelle le forgeron peut améliorer une pièce dépend de ton niveau de héros, pas de l'objet. C'est le plafond d'amélioration du forgeron.
Plafond d'amélioration du forgeron = floor(niveau de héros × 1.5)
| Niveau de héros | Plafond d'amélioration du forgeron |
|---|---|
| 10 | 15 |
| 20 | 30 |
| 30 | 45 |
| 40 | 60 |
| 50 | 75 |
| 60 | 90 |
| 70 | 105 |
| 80 | 120 |
| 90 | 135 |
| 100 | 150 |
Progression d'équipement liée à un seul objet. Elle influence la mise à l'échelle au combat et jusqu'où cet objet peut être amélioré.
XP jusqu'au niveau maximum
Combien d'XP faut-il pour le niveau 100 ?
Les besoins en XP augmentent à chaque niveau. Voici les totaux les plus demandés ; la courbe complète est dans le tableau ci-dessous.
Niveau 1 au niveau 100
449 647
Niveau 99 au niveau 100
5 322
Recherche de niveau
Vérifie ton niveau
Saisis ton niveau de héros pour voir son plafond au forgeron, le plafond suivant et l'XP nécessaire pour les niveaux restants.
La progression de niveau et la progression d'XP sont différentes. Les niveaux élevés coûtent plus d'XP, donc ton nombre de niveaux n'est pas une part de l'XP totale.
- Plafond d'amélioration du forgeron
- 63
- Plafond du forgeron suivant (niveau 43)
- 64
- XP totale à ce niveau
- 155 430
- XP jusqu'à la cible
- 294 217
Progression de niveau
42 / 100
Progression d'XP
155 430 / 449 647
Prochain jalon de progression
Max
Jalons de progression
Feuille de route de progression
Niveaux recommandés pour les régions et les jalons de boss. Ils indiquent l'équilibrage du contenu, pas un passage obligé.
- 1
- 2
- 6
- 13
- 14
- 16
- 21
- 26
- 33
- 36
- 40
- 42
Un niveau recommandé n'est pas une exigence stricte. Les données de production qualifient ces valeurs de niveaux recommandés, pas de verrous de niveau.
Limite des données
La puissance d'objet 150 est-elle le maximum ?
Cette page n'indique que le plafond d'amélioration du forgeron vérifié par les données. Elle ne prétend pas établir un plafond mondial de puissance d'objet pour chaque drop et chaque récompense du jeu.
Vérifié
Au niveau 100, le plafond d'amélioration du forgeron est la puissance d'objet 150.
Non étayé
150 n'est pas la puissance d'objet maximale absolue obtenable dans Minecraft Dungeons 2.
Après le niveau maximum
Que faire après avoir atteint le niveau maximum ?
Le niveau maximum clôt la progression de personnage, pas le jeu. Ces systèmes récompensent toujours.
De quel plafond parles-tu ?
Que cherches-tu vraiment à maximiser ?
Les joueurs qui cherchent le niveau maximum visent souvent un autre plafond. Choisis celui qui te concerne.
Et ensuite
Tu ne sais pas quoi faire ensuite ?
Cette page explique les niveaux. Le navigateur de quêtes transforme ta progression en prochaine action.
Tableau complet des niveaux
Tous les niveaux du 1 au 100
La courbe d'XP complète et le plafond du forgeron pour chaque niveau de héros.
| Niveau | XP jusqu'au suivant | XP totale | Plafond du forgeron |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 | 0 | 1 |
| 2 | 2 190 | 2 000 | 3 |
| 3 | 2 364 | 4 190 | 4 |
| 4 | 2 522 | 6 554 | 6 |
| 5 | 2 667 | 9 076 | 7 |
| 6 | 2 800 | 11 743 | 9 |
| 7 | 2 923 | 14 543 | 10 |
| 8 | 3 037 | 17 466 | 12 |
| 9 | 3 143 | 20 503 | 13 |
| 10 | 3 241 | 23 646 | 15 |
| 11 | 3 333 | 26 887 | 16 |
| 12 | 3 419 | 30 220 | 18 |
| 13 | 3 500 | 33 639 | 19 |
| 14 | 3 576 | 37 139 | 21 |
| 15 | 3 647 | 40 715 | 22 |
| 16 | 3 714 | 44 362 | 24 |
| 17 | 3 778 | 48 076 | 25 |
| 18 | 3 838 | 51 854 | 27 |
| 19 | 3 895 | 55 692 | 28 |
| 20 | 3 949 | 59 587 | 30 |
| 21 | 4 000 | 63 536 | 31 |
| 22 | 4 049 | 67 536 | 33 |
| 23 | 4 095 | 71 585 | 34 |
| 24 | 4 140 | 75 680 | 36 |
| 25 | 4 182 | 79 820 | 37 |
| 26 | 4 222 | 84 002 | 39 |
| 27 | 4 261 | 88 224 | 40 |
| 28 | 4 298 | 92 485 | 42 |
| 29 | 4 333 | 96 783 | 43 |
| 30 | 4 367 | 101 116 | 45 |
| 31 | 4 400 | 105 483 | 46 |
| 32 | 4 431 | 109 883 | 48 |
| 33 | 4 462 | 114 314 | 49 |
| 34 | 4 491 | 118 776 | 51 |
| 35 | 4 519 | 123 267 | 52 |
| 36 | 4 545 | 127 786 | 54 |
| 37 | 4 571 | 132 331 | 55 |
| 38 | 4 596 | 136 902 | 57 |
| 39 | 4 621 | 141 498 | 58 |
| 40 | 4 644 | 146 119 | 60 |
| 41 | 4 667 | 150 763 | 61 |
| 42 | 4 689 | 155 430 | 63 |
| 43 | 4 710 | 160 119 | 64 |
| 44 | 4 730 | 164 829 | 66 |
| 45 | 4 750 | 169 559 | 67 |
| 46 | 4 769 | 174 309 | 69 |
| 47 | 4 788 | 179 078 | 70 |
| 48 | 4 806 | 183 866 | 72 |
| 49 | 4 824 | 188 672 | 73 |
| 50 | 4 841 | 193 496 | 75 |
| 51 | 4 857 | 198 337 | 76 |
| 52 | 4 873 | 203 194 | 78 |
| 53 | 4 889 | 208 067 | 79 |
| 54 | 4 904 | 212 956 | 81 |
| 55 | 4 919 | 217 860 | 82 |
| 56 | 4 933 | 222 779 | 84 |
| 57 | 4 947 | 227 712 | 85 |
| 58 | 4 961 | 232 659 | 87 |
| 59 | 4 974 | 237 620 | 88 |
| 60 | 4 987 | 242 594 | 90 |
| 61 | 5 000 | 247 581 | 91 |
| 62 | 5 012 | 252 581 | 93 |
| 63 | 5 024 | 257 593 | 94 |
| 64 | 5 036 | 262 617 | 96 |
| 65 | 5 048 | 267 653 | 97 |
| 66 | 5 059 | 272 701 | 99 |
| 67 | 5 070 | 277 760 | 100 |
| 68 | 5 080 | 282 830 | 102 |
| 69 | 5 091 | 287 910 | 103 |
| 70 | 5 101 | 293 001 | 105 |
| 71 | 5 111 | 298 102 | 106 |
| 72 | 5 121 | 303 213 | 108 |
| 73 | 5 130 | 308 334 | 109 |
| 74 | 5 140 | 313 464 | 111 |
| 75 | 5 149 | 318 604 | 112 |
| 76 | 5 158 | 323 753 | 114 |
| 77 | 5 167 | 328 911 | 115 |
| 78 | 5 175 | 334 078 | 117 |
| 79 | 5 184 | 339 253 | 118 |
| 80 | 5 192 | 344 437 | 120 |
| 81 | 5 200 | 349 629 | 121 |
| 82 | 5 208 | 354 829 | 123 |
| 83 | 5 216 | 360 037 | 124 |
| 84 | 5 223 | 365 253 | 126 |
| 85 | 5 231 | 370 476 | 127 |
| 86 | 5 238 | 375 707 | 129 |
| 87 | 5 245 | 380 945 | 130 |
| 88 | 5 252 | 386 190 | 132 |
| 89 | 5 259 | 391 442 | 133 |
| 90 | 5 266 | 396 701 | 135 |
| 91 | 5 273 | 401 967 | 136 |
| 92 | 5 279 | 407 240 | 138 |
| 93 | 5 286 | 412 519 | 139 |
| 94 | 5 292 | 417 805 | 141 |
| 95 | 5 298 | 423 097 | 142 |
| 96 | 5 304 | 428 395 | 144 |
| 97 | 5 310 | 433 699 | 145 |
| 98 | 5 316 | 439 009 | 147 |
| 99 | 5 322 | 444 325 | 148 |
| 100 | — | 449 647 | 150 |
FAQ
FAQ sur le niveau maximum
Quel est le niveau de héros maximum ?
Le niveau de héros maximum est 100.
Combien d'XP faut-il pour le niveau 100 ?
Il faut 449 647 XP au total pour atteindre le niveau 100 depuis le niveau 1.
Jusqu'à quelle puissance d'objet le forgeron peut-il améliorer au niveau 100 ?
Au niveau 100, le plafond d'amélioration du forgeron est la puissance d'objet 150.
150 est-elle la puissance d'objet maximale du jeu ?
150 est le plafond d'amélioration du forgeron vérifié au niveau 100. Cette page ne le traite pas comme la puissance d'objet maximale absolue obtenable.
Le jeu se termine-t-il au niveau 100 ?
Non. Équipement, builds, quêtes, systèmes de fin de jeu, collections et complétion restent pertinents après le niveau maximum.
Un niveau recommandé est-il une exigence stricte ?
Pas forcément. Les données de production qualifient ces valeurs de niveaux recommandés, pas de verrous de niveau universels.
Données de niveau actuelles
Plafonds de niveau, valeurs d'XP et plafond du forgeron proviennent des données actuelles du jeu. Cette page est revérifiée après chaque mise à jour d'équilibrage.
- Version des données
- 1.1.1.0
- Dernière vérification
- 3 oct. 2026