不同的系统
英雄等级、物品强度与难度是彼此独立的
提升英雄等级不会同步提升其他一切。三个独立系统共同决定你的角色能应对什么。
英雄等级
由经验驱动的角色成长,从 1 级到 100 级。它决定你的装备在铁匠处的升级上限。
物品强度
依附于单件装备的成长数值。它影响战斗缩放以及该装备能升级到的上限。
难度与威胁
与英雄等级相互独立。难度和威胁会改变敌人压力以及可能出现的战利品。
英雄等级
铁匠升级上限
难度与威胁
Easy · Normal · Hard · 1–20
英雄等级与铁匠
英雄等级如何影响铁匠
铁匠能把一件装备升级到的最高物品强度由你的英雄等级决定,而不是由装备本身决定。这就是铁匠升级上限。
铁匠升级上限 = floor(英雄等级 × 1.5)
| 英雄等级 | 铁匠升级上限 |
|---|---|
| 10 | 15 |
| 20 | 30 |
| 30 | 45 |
| 40 | 60 |
| 50 | 75 |
| 60 | 90 |
| 70 | 105 |
| 80 | 120 |
| 90 | 135 |
| 100 | 150 |
依附于单件装备的成长数值。它影响战斗缩放以及该装备能升级到的上限。
升级所需经验
升到 100 级需要多少经验?
每一级所需经验都会增加。以下是玩家最常问的总量;完整曲线见下方表格。
1 级到 100 级
449,647
从 99 级到 100 级
5,322
等级查询
查看你的等级
输入你的英雄等级,查看对应的铁匠上限、下一级上限,以及剩余等级需要多少经验。
等级进度与经验进度并不相同。等级越高所需经验越多,因此等级数字并不等于总经验的百分比。
- 铁匠升级上限
- 63
- 下一级铁匠上限(43 级)
- 64
- 当前等级的总经验
- 155,430
- 距目标还需经验
- 294,217
等级进度
42 / 100
经验进度
155,430 / 449,647
下一个进度里程碑
满级
进度里程碑
等级进度路线图
各区域与首领里程碑的推荐等级。它们表示内容的难度定位,而不是必须跨过的门槛。
- 1
- 2
- 6
- 13
- 14
- 16
- 21
- 26
- 33
- 36
- 40
- 42
推荐等级并不是硬性要求。生产数据将这些数值标注为推荐等级,而非等级门槛。
数据边界
物品强度 150 是最高值吗?
本页只陈述数据已验证的铁匠升级上限,并不声称它是游戏中所有掉落与奖励的全局物品强度天花板。
已验证
在 100 级时,铁匠升级上限为物品强度 150。
不支持
150 并不是《我的世界:地下城 2》中可获得的绝对最高物品强度。
你指的是哪个上限?
你真正想提升的是什么?
搜索最高等级的玩家,往往其实想问的是另一种上限。请选择你真正关心的那个。
接下来做什么
不确定接下来做什么?
本页解释等级。任务导航器会把你的当前进度转化为下一步行动。
完整等级表
从 1 级到 100 级的所有等级
每个英雄等级的完整经验曲线与铁匠上限。
| 等级 | 升至下一级经验 | 总经验 | 铁匠上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | 0 | 1 |
| 2 | 2,190 | 2,000 | 3 |
| 3 | 2,364 | 4,190 | 4 |
| 4 | 2,522 | 6,554 | 6 |
| 5 | 2,667 | 9,076 | 7 |
| 6 | 2,800 | 11,743 | 9 |
| 7 | 2,923 | 14,543 | 10 |
| 8 | 3,037 | 17,466 | 12 |
| 9 | 3,143 | 20,503 | 13 |
| 10 | 3,241 | 23,646 | 15 |
| 11 | 3,333 | 26,887 | 16 |
| 12 | 3,419 | 30,220 | 18 |
| 13 | 3,500 | 33,639 | 19 |
| 14 | 3,576 | 37,139 | 21 |
| 15 | 3,647 | 40,715 | 22 |
| 16 | 3,714 | 44,362 | 24 |
| 17 | 3,778 | 48,076 | 25 |
| 18 | 3,838 | 51,854 | 27 |
| 19 | 3,895 | 55,692 | 28 |
| 20 | 3,949 | 59,587 | 30 |
| 21 | 4,000 | 63,536 | 31 |
| 22 | 4,049 | 67,536 | 33 |
| 23 | 4,095 | 71,585 | 34 |
| 24 | 4,140 | 75,680 | 36 |
| 25 | 4,182 | 79,820 | 37 |
| 26 | 4,222 | 84,002 | 39 |
| 27 | 4,261 | 88,224 | 40 |
| 28 | 4,298 | 92,485 | 42 |
| 29 | 4,333 | 96,783 | 43 |
| 30 | 4,367 | 101,116 | 45 |
| 31 | 4,400 | 105,483 | 46 |
| 32 | 4,431 | 109,883 | 48 |
| 33 | 4,462 | 114,314 | 49 |
| 34 | 4,491 | 118,776 | 51 |
| 35 | 4,519 | 123,267 | 52 |
| 36 | 4,545 | 127,786 | 54 |
| 37 | 4,571 | 132,331 | 55 |
| 38 | 4,596 | 136,902 | 57 |
| 39 | 4,621 | 141,498 | 58 |
| 40 | 4,644 | 146,119 | 60 |
| 41 | 4,667 | 150,763 | 61 |
| 42 | 4,689 | 155,430 | 63 |
| 43 | 4,710 | 160,119 | 64 |
| 44 | 4,730 | 164,829 | 66 |
| 45 | 4,750 | 169,559 | 67 |
| 46 | 4,769 | 174,309 | 69 |
| 47 | 4,788 | 179,078 | 70 |
| 48 | 4,806 | 183,866 | 72 |
| 49 | 4,824 | 188,672 | 73 |
| 50 | 4,841 | 193,496 | 75 |
| 51 | 4,857 | 198,337 | 76 |
| 52 | 4,873 | 203,194 | 78 |
| 53 | 4,889 | 208,067 | 79 |
| 54 | 4,904 | 212,956 | 81 |
| 55 | 4,919 | 217,860 | 82 |
| 56 | 4,933 | 222,779 | 84 |
| 57 | 4,947 | 227,712 | 85 |
| 58 | 4,961 | 232,659 | 87 |
| 59 | 4,974 | 237,620 | 88 |
| 60 | 4,987 | 242,594 | 90 |
| 61 | 5,000 | 247,581 | 91 |
| 62 | 5,012 | 252,581 | 93 |
| 63 | 5,024 | 257,593 | 94 |
| 64 | 5,036 | 262,617 | 96 |
| 65 | 5,048 | 267,653 | 97 |
| 66 | 5,059 | 272,701 | 99 |
| 67 | 5,070 | 277,760 | 100 |
| 68 | 5,080 | 282,830 | 102 |
| 69 | 5,091 | 287,910 | 103 |
| 70 | 5,101 | 293,001 | 105 |
| 71 | 5,111 | 298,102 | 106 |
| 72 | 5,121 | 303,213 | 108 |
| 73 | 5,130 | 308,334 | 109 |
| 74 | 5,140 | 313,464 | 111 |
| 75 | 5,149 | 318,604 | 112 |
| 76 | 5,158 | 323,753 | 114 |
| 77 | 5,167 | 328,911 | 115 |
| 78 | 5,175 | 334,078 | 117 |
| 79 | 5,184 | 339,253 | 118 |
| 80 | 5,192 | 344,437 | 120 |
| 81 | 5,200 | 349,629 | 121 |
| 82 | 5,208 | 354,829 | 123 |
| 83 | 5,216 | 360,037 | 124 |
| 84 | 5,223 | 365,253 | 126 |
| 85 | 5,231 | 370,476 | 127 |
| 86 | 5,238 | 375,707 | 129 |
| 87 | 5,245 | 380,945 | 130 |
| 88 | 5,252 | 386,190 | 132 |
| 89 | 5,259 | 391,442 | 133 |
| 90 | 5,266 | 396,701 | 135 |
| 91 | 5,273 | 401,967 | 136 |
| 92 | 5,279 | 407,240 | 138 |
| 93 | 5,286 | 412,519 | 139 |
| 94 | 5,292 | 417,805 | 141 |
| 95 | 5,298 | 423,097 | 142 |
| 96 | 5,304 | 428,395 | 144 |
| 97 | 5,310 | 433,699 | 145 |
| 98 | 5,316 | 439,009 | 147 |
| 99 | 5,322 | 444,325 | 148 |
| 100 | — | 449,647 | 150 |
常见问题
最高等级常见问题
英雄等级最高是多少?
英雄等级上限为 100 级。
升到 100 级需要多少经验?
从 1 级升到 100 级需要 449,647 点总经验。
在 100 级时铁匠能升级到多少物品强度?
在 100 级时,铁匠升级上限为物品强度 150。
150 是游戏中的最高物品强度吗?
150 是已验证的 100 级铁匠升级上限。本页不把它当作可获得物品强度的绝对最高值。
100 级后游戏就结束了吗?
没有。满级后装备、配装、任务、终局系统、收集与成就依然有意义。
推荐等级是硬性要求吗?
不一定。生产数据将这些数值标注为推荐等级,而不是通用的硬性等级限制。
当前等级数据
等级上限、经验数值与铁匠上限来自当前游戏数据。每次平衡性更新后都会重新核对本页。
- 数据版本
- 1.1.1.0
- 最后核对
- 2026年10月3日