不同的系統
英雄等級、戰力與難度是彼此獨立的
提升英雄等級不會同步提升其他一切。三個獨立系統共同決定你的角色能應對什麼。
英雄等級
由經驗驅動的角色成長,從 1 級到 100 級。它決定你的裝備在鐵匠處的升級上限。
戰力
依附於單件裝備的成長數值。它影響戰鬥縮放以及該裝備能升級到的上限。
難度與威脅
與英雄等級相互獨立。難度和威脅會改變敵人壓力以及可能出現的戰利品。
英雄等級
鐵匠升級上限
難度與威脅
Easy · Normal · Hard · 1–20
英雄等級與鐵匠
英雄等級如何影響鐵匠
鐵匠能把一件裝備升級到的最高戰力由你的英雄等級決定,而不是由裝備本身決定。這就是鐵匠升級上限。
鐵匠升級上限 = floor(英雄等級 × 1.5)
| 英雄等級 | 鐵匠升級上限 |
|---|---|
| 10 | 15 |
| 20 | 30 |
| 30 | 45 |
| 40 | 60 |
| 50 | 75 |
| 60 | 90 |
| 70 | 105 |
| 80 | 120 |
| 90 | 135 |
| 100 | 150 |
依附於單件裝備的成長數值。它影響戰鬥縮放以及該裝備能升級到的上限。
升級所需經驗
升到 100 級需要多少經驗?
每一級所需經驗都會增加。以下是玩家最常問的總量;完整曲線見下方表格。
1 級到 100 級
449,647
從 99 級到 100 級
5,322
等級查詢
查看你的等級
輸入你的英雄等級,查看對應的鐵匠上限、下一級上限,以及剩餘等級需要多少經驗。
等級進度與經驗進度並不相同。等級越高所需經驗越多,因此等級數字並不等於總經驗的百分比。
- 鐵匠升級上限
- 63
- 下一級鐵匠上限(43 級)
- 64
- 目前等級的總經驗
- 155,430
- 距目標還需經驗
- 294,217
等級進度
42 / 100
經驗進度
155,430 / 449,647
下一個進度里程碑
滿級
進度里程碑
等級進度路線圖
各區域與首領里程碑的推薦等級。它們表示內容的難度定位,而不是必須跨過的門檻。
- 1
- 2
- 6
- 13
- 14
- 16
- 21
- 26
- 33
- 36
- 40
- 42
推薦等級並不是硬性要求。生產數據將這些數值標註為推薦等級,而非等級門檻。
資料邊界
戰力 150 是最高值嗎?
本頁只陳述資料已驗證的鐵匠升級上限,並不聲稱它是遊戲中所有掉落與獎勵的全域戰力天花板。
已驗證
在 100 級時,鐵匠升級上限為戰力 150。
不支援
150 並不是 Minecraft Dungeons 2 中可獲得的絕對最高戰力。
你指的是哪個上限?
你真正想提升的是什麼?
搜尋最高等級的玩家,往往其實想問的是另一種上限。請選擇你真正關心的那個。
接下來做什麼
不確定接下來做什麼?
本頁解釋等級。任務導覽器會把你的目前進度轉化為下一步行動。
完整等級表
從 1 級到 100 級的所有等級
每個英雄等級的完整經驗曲線與鐵匠上限。
| 等級 | 升至下一級經驗 | 總經驗 | 鐵匠上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | 0 | 1 |
| 2 | 2,190 | 2,000 | 3 |
| 3 | 2,364 | 4,190 | 4 |
| 4 | 2,522 | 6,554 | 6 |
| 5 | 2,667 | 9,076 | 7 |
| 6 | 2,800 | 11,743 | 9 |
| 7 | 2,923 | 14,543 | 10 |
| 8 | 3,037 | 17,466 | 12 |
| 9 | 3,143 | 20,503 | 13 |
| 10 | 3,241 | 23,646 | 15 |
| 11 | 3,333 | 26,887 | 16 |
| 12 | 3,419 | 30,220 | 18 |
| 13 | 3,500 | 33,639 | 19 |
| 14 | 3,576 | 37,139 | 21 |
| 15 | 3,647 | 40,715 | 22 |
| 16 | 3,714 | 44,362 | 24 |
| 17 | 3,778 | 48,076 | 25 |
| 18 | 3,838 | 51,854 | 27 |
| 19 | 3,895 | 55,692 | 28 |
| 20 | 3,949 | 59,587 | 30 |
| 21 | 4,000 | 63,536 | 31 |
| 22 | 4,049 | 67,536 | 33 |
| 23 | 4,095 | 71,585 | 34 |
| 24 | 4,140 | 75,680 | 36 |
| 25 | 4,182 | 79,820 | 37 |
| 26 | 4,222 | 84,002 | 39 |
| 27 | 4,261 | 88,224 | 40 |
| 28 | 4,298 | 92,485 | 42 |
| 29 | 4,333 | 96,783 | 43 |
| 30 | 4,367 | 101,116 | 45 |
| 31 | 4,400 | 105,483 | 46 |
| 32 | 4,431 | 109,883 | 48 |
| 33 | 4,462 | 114,314 | 49 |
| 34 | 4,491 | 118,776 | 51 |
| 35 | 4,519 | 123,267 | 52 |
| 36 | 4,545 | 127,786 | 54 |
| 37 | 4,571 | 132,331 | 55 |
| 38 | 4,596 | 136,902 | 57 |
| 39 | 4,621 | 141,498 | 58 |
| 40 | 4,644 | 146,119 | 60 |
| 41 | 4,667 | 150,763 | 61 |
| 42 | 4,689 | 155,430 | 63 |
| 43 | 4,710 | 160,119 | 64 |
| 44 | 4,730 | 164,829 | 66 |
| 45 | 4,750 | 169,559 | 67 |
| 46 | 4,769 | 174,309 | 69 |
| 47 | 4,788 | 179,078 | 70 |
| 48 | 4,806 | 183,866 | 72 |
| 49 | 4,824 | 188,672 | 73 |
| 50 | 4,841 | 193,496 | 75 |
| 51 | 4,857 | 198,337 | 76 |
| 52 | 4,873 | 203,194 | 78 |
| 53 | 4,889 | 208,067 | 79 |
| 54 | 4,904 | 212,956 | 81 |
| 55 | 4,919 | 217,860 | 82 |
| 56 | 4,933 | 222,779 | 84 |
| 57 | 4,947 | 227,712 | 85 |
| 58 | 4,961 | 232,659 | 87 |
| 59 | 4,974 | 237,620 | 88 |
| 60 | 4,987 | 242,594 | 90 |
| 61 | 5,000 | 247,581 | 91 |
| 62 | 5,012 | 252,581 | 93 |
| 63 | 5,024 | 257,593 | 94 |
| 64 | 5,036 | 262,617 | 96 |
| 65 | 5,048 | 267,653 | 97 |
| 66 | 5,059 | 272,701 | 99 |
| 67 | 5,070 | 277,760 | 100 |
| 68 | 5,080 | 282,830 | 102 |
| 69 | 5,091 | 287,910 | 103 |
| 70 | 5,101 | 293,001 | 105 |
| 71 | 5,111 | 298,102 | 106 |
| 72 | 5,121 | 303,213 | 108 |
| 73 | 5,130 | 308,334 | 109 |
| 74 | 5,140 | 313,464 | 111 |
| 75 | 5,149 | 318,604 | 112 |
| 76 | 5,158 | 323,753 | 114 |
| 77 | 5,167 | 328,911 | 115 |
| 78 | 5,175 | 334,078 | 117 |
| 79 | 5,184 | 339,253 | 118 |
| 80 | 5,192 | 344,437 | 120 |
| 81 | 5,200 | 349,629 | 121 |
| 82 | 5,208 | 354,829 | 123 |
| 83 | 5,216 | 360,037 | 124 |
| 84 | 5,223 | 365,253 | 126 |
| 85 | 5,231 | 370,476 | 127 |
| 86 | 5,238 | 375,707 | 129 |
| 87 | 5,245 | 380,945 | 130 |
| 88 | 5,252 | 386,190 | 132 |
| 89 | 5,259 | 391,442 | 133 |
| 90 | 5,266 | 396,701 | 135 |
| 91 | 5,273 | 401,967 | 136 |
| 92 | 5,279 | 407,240 | 138 |
| 93 | 5,286 | 412,519 | 139 |
| 94 | 5,292 | 417,805 | 141 |
| 95 | 5,298 | 423,097 | 142 |
| 96 | 5,304 | 428,395 | 144 |
| 97 | 5,310 | 433,699 | 145 |
| 98 | 5,316 | 439,009 | 147 |
| 99 | 5,322 | 444,325 | 148 |
| 100 | — | 449,647 | 150 |
常見問題
最高等級常見問題
英雄等級最高是多少?
英雄等級上限為 100 級。
升到 100 級需要多少經驗?
從 1 級升到 100 級需要 449,647 點總經驗。
在 100 級時鐵匠能升級到多少戰力?
在 100 級時,鐵匠升級上限為戰力 150。
150 是遊戲中的最高戰力嗎?
150 是已驗證的 100 級鐵匠升級上限。本頁不把它當作可獲得戰力的絕對最高值。
100 級後遊戲就結束了嗎?
沒有。滿級後裝備、配裝、任務、終局系統、收集與成就依然有意義。
推薦等級是硬性要求嗎?
不一定。生產數據將這些數值標註為推薦等級,而不是通用的硬性等級限制。
目前等級資料
等級上限、經驗數值與鐵匠上限來自目前遊戲資料。每次平衡性更新後都會重新核對本頁。
- 資料版本
- 1.1.1.0
- 最後核對
- 2026年10月3日